91精品国产综合久久精品麻豆
未標題-1
 
 
 
首頁 > 09月09日國內石化企業ABS出廠價
新聞內容

09月09日國內石化企業ABS出廠價

09月09日國內石化企業ABS出廠價

來源: 阿里巴巴塑料價格庫
單品 牌號 廠家(產地) 地域 價格 (元/噸) 漲跌 報價日期
ABS 750A 中油華東 全國 16750 100 10-09-09  
ABS AC-800 新湖石化 全國 16600 100 10-09-09  
ABS 750A 中油西南 全國 16500 0 10-09-09  
ABS 0215A 中油西南 全國 16600 0 10-09-09  
ABS 301 中油西南 全國 16750 0 10-09-09  
ABS 750A 中油華南 全國 16700 0 10-09-09  
ABS 0215A 中油華南 全國 16700 0 10-09-09  
ABS 0215A 中油華東 全國 16700 0 10-09-09  
ABS 301 中油華東 全國 16900 0 10-09-09  
ABS 750A 中油華北 全國 16750 0 10-09-09  
ABS 0215A 中油華北 全國 16600 0 10-09-09  
ABS 750A 中油東北 全國 16300 0 10-09-09  
ABS 0215A 中油東北 全國 16300 0 10-09-09  
ABS PA-707K 鎮江奇美 全國 16600 0 10-09-09

 
ABS 757K 鎮江奇美 全國 16800 0 10-09-09
 
 

【打印】 【關閉】
 
body_04
  百度 谷歌 阿里巴巴 慧聰網  
滄州市奇力達塑料制品有限責任公司 © 版權所有 Copyright 2010-2011 | 冀ICP備8888號 | 業務電話:0317-3096531 3095986 技術支持:信網科技