91精品国产综合久久精品麻豆
未標題-1
 
 
 
首頁 > 12月25日國內塑料HDPE新出廠價格
新聞內容

12月25日國內塑料HDPE新出廠價格

12月25日國內塑料HDPE新出廠價格

產品 規格 地區 廠家 價格 漲跌 單位 備注
HDPE 8007 西南 中油西南 10100 0 元/噸  
HDPE 5000S 西南 中油西南 11100 0 元/噸  
HDPE 5000S 西南 中油西南 11100 0 元/噸  
HDPE HD5410 西北 獨山子 10370 0 元/噸  
HDPE 4801 西北 獨山子 10476 0 元/噸  
HDPE 8008 西北 蘭州石化 10250 0 元/噸  
HDPE 8007 西北 蘭州石化 10250 0 元/噸  
HDPE 60550 西北 蘭州石化 10400 0 元/噸  
HDPE 5200B 華北 燕山石化 10600 0 元/噸  
HDPE TR144 華南 茂名石化 10800 0 元/噸  
HDPE HHM5502LW 華南 茂名石化 10600 0 元/噸  
HDPE TR480M 華南 茂名石化 11000 0 元/噸  
HDPE YGH041T 華東 上海石化 11400 0 元/噸  
HDPE YGH041 華東 上海石化 11000 0 元/噸  
HDPE MH602 華東 上海石化 10600 0 元/噸  
HDPE TR550 華東 上海金菲 11000 0 元/噸  
HDPE TR480 華東 上海金菲 11100 0 元/噸  
HDPE TR210 華東 上海金菲 11300 0 元/噸  
HDPE TR144 華東 上海金菲 10700 0 元/噸  
HDPE 5502 華東 上海金菲 10700 0 元/噸  
HDPE 50100 華東 上海金菲 10900 0 元/噸  
HDPE 5306J 華東 揚子石化 10400 0 元/噸  
HDPE 5301B 華東 揚子石化 10400 0 元/噸  
HDPE 5000S 華東 揚子石化 10800 0 元/噸  
HDPE 4803T 華東 揚子石化 11000 0 元/噸  
HDPE 5502FA 華東 上海賽科 10300 0 元/噸  
HDPE 5301AA 華東 上海賽科 10300 0 元/噸  
HDPE 1600J 華北 燕山石化 10400 0 元/噸  
HDPE 6145 華北 齊魯石化 10500 0 元/噸  
HDPE 9455F 東北 吉林石化 10300 0 元/噸  
HDPE 6098 華北 齊魯石化 10550 0 元/噸  
HDPE 5000S 華北 燕山石化 10600 0 元/噸  
HDPE 9455F 西南 中油西南 10900 0 元/噸  
HDPE 8008 西南 中油西南 10100 0 元/噸  
HDPE 6070 西南 中油西南 10550 0 元/噸  
HDPE 60550 西南 中油西南 10600 0 元/噸  
HDPE 5300B 西南 中油西南 11100 0 元/噸 無貨
HDPE 2911 西南 中油西南 10650 0 元/噸  
HDPE 5000S 西北 蘭州石化 10900 0 元/噸  
HDPE 5000S 華南 中油華南 11000 0 元/噸  
HDPE 5000S 華南 中油華南 11000 0 元/噸  
HDPE 2911 華南 中油華南 10600 0 元/噸  
HDPE 9455F 華南 中油華南 元/噸 無貨
HDPE 60550 華南 中油華南 10600 0 元/噸  
HDPE 9455F 華東 中油華東 10400 0 元/噸  
HDPE 5000S 華東 中油華東 10900 0 元/噸  
HDPE 5000S 華東 中油華東 10900 0 元/噸  
HDPE 2911 華東 中油華東 10600 0 元/噸  
HDPE 8008 華東 中油華東 10200 0 元/噸  
HDPE 2911 華北 中油華北 10560 0 元/噸  
HDPE 9455F 華北 中油華北 10370 0 元/噸  
HDPE 8008 華北 中油華北 10160 0 元/噸  
HDPE 8007 華北 中油華北 元/噸 無貨
HDPE 7750M 華北 中油華北     元/噸 無貨
HDPE 7260 華北 中油華北 元/噸 無貨
HDPE 5300B 華北 中油華北 10400 0 元/噸  
HDPE 5000S 華北 中油華北 10900 0 元/噸  
HDPE 5000B 華北 中油華北     元/噸 無貨
HDPE 4801 華北 中油華北 10640 0 元/噸  
HDPE 2200J 華北 中油華北     元/噸 無貨
HDPE 5070 東北 盤錦乙烯 10650 0 元/噸  
HDPE 5010 東北 盤錦乙烯 10750 0 元/噸  
HDPE 5300E 東北 大慶石化 元/噸 無貨
HDPE 5300B 東北 大慶石化     元/噸 無貨
HDPE 5000S 東北 大慶石化 11000 0 元/噸  
HDPE 5000B 東北 大慶石化     元/噸 無貨
HDPE 7750M 東北 吉林石化 元/噸 無貨
HDPE 7260 東北 吉林石化     元/噸 無貨
HDPE 2911 東北 撫順石化 10450 0 元/噸  
HDPE 2480H 華北 齊魯石化 10800 0 元/噸  
HDPE 2480 華北 齊魯石化 10900 0 元/噸  
HDPE 1158 華北 齊魯石化 10900 0 元/噸  
HDPE 6100M 華北 燕山石化 10600 0 元/噸  
HDPE 3000JE 華北 燕山石化 9900 0 元/噸  
HDPE 6380M 華北 燕山石化 元/噸 無貨
HDPE 2300XM 華北 燕山石化 10500 0 元/噸  
HDPE 7600M 華北 燕山石化 10900 0 元/噸  
HDPE 2200J 東北 大慶石化 10450 0 元/噸  
HDPE GC100S 東北 吉林石化 11000 0 元/噸  

 
 

【打印】 【關閉】
 
body_04
  百度 谷歌 阿里巴巴 慧聰網  
滄州市奇力達塑料制品有限責任公司 © 版權所有 Copyright 2010-2011 | 冀ICP備8888號 | 業務電話:0317-3096531 3095986 技術支持:信網科技